黄豆短剧 · 人气榜
人气榜每小时刷新一次,热度说了真话
黄豆短剧按播放量、追剧人数与讨论声量综合计算热度,每小时更新一次。想知道这周大家都在追什么,看这里就够了。
- 榜单剧集
- 16 部
- 榜单冠军
- 重生之后我当女帝
- 刷新频率
- 每小时
- 统计周期
- 近 7 日
完整榜单
播放 + 追剧 + 讨论综合计算
- 1
重生之后我当女帝穿越重生1025.0万9.5 分90/90 集较上周 +16% - 2
归来的千金都市逆袭986.0万9.4 分82/82 集较上周 +23% - 3
许你一生甜宠甜宠913.0万9.2 分64/64 集较上周 +30% - 4
雾隐之城悬疑891.0万9.1 分40/48 集较上周 +8% - 5
掌家的庶女古装872.0万9.3 分76/76 集较上周 +15% - 6
锦绣山河为聘古装814.0万9.2 分68/68 集较上周 +22% - 7
豪门长媳复仇记豪门复仇808.0万9.0 分72/72 集较上周 +29% - 8
再见少年时甜宠764.0万9.0 分44/58 集较上周 +7% - 9
甜宠小娇妻甜宠758.0万8.7 分60/60 集较上周 +14% - 10
穿成太子妃后我只想搞钱穿越重生722.0万8.8 分30/55 集较上周 +21% - 11
孤岛名单悬疑697.0万9.0 分36/36 集较上周 +28% - 12
她的十年逆袭都市逆袭672.0万8.9 分50/50 集较上周 +6% - 13
瓷女觉醒奇幻638.0万8.9 分42/42 集较上周 +13% - 14
少年将军令古装611.0万8.9 分46/46 集较上周 +20% - 15
一室成宴悬疑586.0万8.8 分32/32 集较上周 +27% - 16
重来一次我选自己都市逆袭532.0万8.6 分20/40 集较上周 +5%